石墨粒 (3)

郴州恒翔石墨有限公司报价表 | 单位:元/吨 | ||||
品名 | S | C≥65 | C≥70 | C≥75 | C≥80 |
石墨球 | S≤0.2 | 1200 | 1400 | 1550 | 1750 |
S≤0.6 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | |
石墨碳粉 | S≤0.2 | 1150 | 1350 | 1500 | 1700 |
S≤0.6 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | |
石墨粉 | S≤0.2 | 1200 | 1350 | 1500 | 1750 |
S≤0.6 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | |
备注:以上均为含税出厂参考价格,最终价格以合同为准 |